Пятница, 22.11.2024, 01:17
MOTOCROSS-GUM
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
 :  Видео
 :  Форум

Разделы новостей
Анонс событий [899]
Продам мотоцикл [413]
Мотокросс MX [2929]
Суперкросс [1600]
Мотокросс АМА [1181]
Мотокросс Украина [659]
Мотокросс Россия [605]
Мотокросс Коляски [210]
Мотокросс Женщины [116]
Юноши и Дети [160]
Эндуро [338]
Ралли рейды [304]
ATV - UTV [206]
FMX-Мото X Games [264]
Питбайк [30]
Супермото [13]
Аварии и трюки [333]
Персоны - Мотокросс [201]
Фотоотчеты [57]
Экскурс в историю [86]
ТВ о Мотокроссе [5]
Мото-кино [35]
Физика для мотогона [16]
Советы вождения [13]
Техно рекомендации [46]
Новости мототехники [413]
Школа Мотокросса [116]
Авторская колонка [30]
Электронный журнал [75]
Спорт - медицина [137]
Экипировка [62]
Дом на колёсах [24]
Мото гаджеты [36]
Электробайк [61]
Концепты [17]
Снегоходы [4]
GPS-Навигаторы [6]
Разное [436]

Мини-чат

Главная » 2009 » Август » 2 » МХ1
МХ1
00:49
 
 

Абсолютно неожиданные результаты принесла квалификация в бельгийском Ломмеле. Лидер чемпионата Антонио Каироли занял только 22 место, хотя после свободной практики был вторым. Макс Нагель напротив, улучшил свою позицию, после 18-го места в тренировочном заезде, он показал четвертый результат в квалификации. Ну а мощное выступление бельгийских пилотов на домашнем этапе удивления не вызывает – в первой десятке их сразу пятеро, причем первые два места за Клементом Десейлом и Стивом Рамоном.


Кен де Дайкер, бывший лучшим в свободной практике теперь шестой. Третье место в квалификации за новозеландцем Джошуа Коппинсом, пятое место на стартовой машинке займет эстонец Танэл Леок. Напоследок о самой большой сенсации – действующий чемпион мира в классе МХ1, Давид Филиппаертс, сошел с дистанции и занял последнее 31 место. Его участие в завтрашних гонках остается под вопросом.

Классификация класса МХ1:

    
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 25 Desalle, Clement BEL  FMB Honda 26:47.790 11 0:00.000 0:00.000 2:20.946 3 41.888
2 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 26:51.123 11 0:03.333 0:03.333 2:20.685 4 41.966
3 6 Coppins, Joshua NZL  MNZ Yamaha 26:56.876 11 0:09.086 0:05.753 2:22.279 4 41.496
4 5 Nagl, Maximilian GER  DMSB KTM 26:59.198 11 0:11.408 0:02.322 2:18.718 1 42.561
5 8 Leok, Tanel EST  EMF Yamaha 27:15.847 11 0:28.057 0:16.649 2:22.558 7 41.415
6 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Suzuki 27:22.047 11 0:34.257 0:06.200 2:19.519 2 42.317
7 100 Strijbos, Kevin BEL  FMB Honda 27:25.983 11 0:38.193 0:03.936 2:23.379 2 41.178
8 32 Priem, Manuel BEL  FMB Aprilia 27:53.216 11 1:05.426 0:27.233 2:25.648 3 40.536
9 36 Bonini, Matteo ITA  FMI KTM 28:03.514 11 1:15.724 0:10.298 2:27.797 1 39.947
10 17 Swanepoel, Gareth RSA  MSA Kawasaki 28:08.196 11 1:20.406 0:04.682 2:27.275 7 40.088
11 125 Martens, Yentel BEL  FMB KTM 28:12.428 11 1:24.638 0:04.232 2:29.181 7 39.576
12 173 Potisek, Timotei FRA  FFM Honda 28:22.605 11 1:34.815 0:10.177 2:29.009 7 39.622
13 46 Dougan, Jason GBR  ACU CCM 28:27.682 11 1:39.892 0:05.077 2:28.704 5 39.703
14 34 Salaets, Kritof. BEL  FMB Honda 28:30.909 11 1:43.119 0:03.227 2:29.700 2 39.439
15 10 Melotte, Cedric BEL  FMB Honda 28:33.230 11 1:45.440 0:02.321 2:27.409 2 40.052
16 121 Mackenzie, Bryan GBR  ACU Honda 28:39.362 11 1:51.572 0:06.132 2:29.598 3 39.466
17 77 Terreblanche, Shannon RSA  MSA Kawasaki 28:41.661 11 1:53.871 0:02.299 2:31.157 6 39.059
18 97 Marshall, Robby USA  AMA Suzuki 28:46.265 11 1:58.475 0:04.604 2:27.896 3 39.92
19 37 Krestinov, Gert EST  EMF KTM 28:50.613 11 2:02.823 0:04.348 2:27.595 3 40.001
20 126 Reynders, Stuwey NED  KNMV Suzuki 28:55.592 11 2:07.802 0:04.979 2:26.382 2 40.333
21 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI Yamaha 29:13.859 11 2:26.069 0:18.267 2:21.834 5 41.626
22 56 van Vijfeijken, Rob NED  KNMV Yamaha 29:15.469 11 2:27.679 0:01.610 2:32.126 3 38.81
23 45 Leonce, Loic FRA  FFM Aprilia 29:17.877 11 2:30.087 0:02.408 2:31.522 2 38.965
24 20 Aranda, Gregory FRA  FFM Kawasaki 29:23.305 11 2:35.515 0:05.428 2:31.289 2 39.025
25 115 Campano, Carlos ESP  RFME Yamaha 29:52.327 11 3:04.537 0:29.022 2:31.571 3 38.952
26 76 Van Nooten, Jurgen BEL  FMB KTM 26:54.198 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:30.127 5 39.327
27 74 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Honda 28:08.759 10 1 lap(s) 1:14.561 2:36.157 2 37.808
28 88 Branch, Ross RSA  MSA Honda 16:13.340 6 5 lap(s) 4 lap(s) 2:33.140 3 38.553
29 24 Church, Tom GBR  ACU CCM 20:09.976 4 7 lap(s) 2 lap(s) 2:29.852 2 39.399
30 15 Bill, Julien  SUI  FMS Aprilia 8:21.098 3 8 lap(s) 1 lap(s) 2:33.543 2 38.452
31 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 0:51.325 0 11 lap(s) 3 lap(s) 0:00.000 0 0
 
 
 

Квалификация класса МХ2 прошла без сенсаций, за исключением откровенно слабого выступления идущего вторым в чемпионате, француза Готье Паулина, который еще более ухудшил свои результаты в сравнении со свободной практикой, на старте он будет 34-м. Как и в свободной практике, первое и третье место заняли француз Маскуин и португалец Гонсалвеш, второй результат у итальянца Давиде Гуарнери.
 
Классификация класса МХ2:

    
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 25 Musquin, Marvin FRA  FFM KTM 27:02.461 11 0:00.000 0:00.000 2:21.035 1 41.862
2 39 Guarneri, Davide ITA  FMI Yamaha 27:16.248 11 0:13.787 0:13.787 2:24.039 2 40.989
3 5 Goncalves, Rui POR  FMP KTM 27:16.733 11 0:14.272 0:00.485 2:24.793 2 40.775
4 34 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 27:22.128 11 0:19.667 0:05.395 2:24.961 9 40.728
5 335 Verbruggen, Dennis BEL  FMB Honda 27:31.348 11 0:28.887 0:09.220 2:23.486 4 41.147
6 175 Larsen, Nikolai DEN  DMU Suzuki 27:34.858 11 0:32.397 0:03.510 2:24.194 1 40.945
7 3 Aubin, Nicolas FRA  FFM Yamaha 27:40.923 11 0:38.462 0:06.065 2:25.722 4 40.516
8 202 Larrieu, Loic FRA  FFM Yamaha 27:42.671 11 0:40.210 0:01.748 2:25.411 4 40.602
9 13 Monni, Manuel ITA  FMI Yamaha 27:55.560 11 0:53.099 0:12.889 2:26.360 6 40.339
10 27 Schiffer, Marcus GER  DMSB KTM 27:57.634 11 0:55.173 0:02.074 2:25.596 6 40.551
11 45 Nicholls, Jake GBR  ACU KTM 28:01.906 11 0:59.445 0:04.272 2:28.080 6 39.87
12 128 Jorgensen, Rasmus DEN  DMU Suzuki 28:04.839 11 1:02.378 0:02.933 2:23.942 1 41.017
13 22 Boissiere, Anthony FRA  FFM KTM 28:06.100 11 1:03.639 0:01.261 2:26.947 4 40.178
14 119 Pocock, Mel GBR  ACU Yamaha 28:23.249 11 1:20.788 0:17.149 2:29.151 5 39.584
15 91 Karro, Matiss LAT  LAMSF Suzuki 28:28.615 11 1:26.154 0:05.366 2:28.195 4 39.839
16 75 Triest, Nick BEL  FMB KTM 28:29.043 11 1:26.582 0:00.428 2:26.060 2 40.422
17 23 Tonus, Arnaud SUI  FMS KTM 28:36.202 11 1:33.741 0:07.159 2:29.351 4 39.531
18 51 Smitka, Petr CZE  ACCR KTM 28:42.684 11 1:40.223 0:06.482 2:29.618 4 39.46
19 183 Frossard, Steven FRA  FFM Kawasaki 28:53.450 11 1:50.989 0:10.766 2:30.219 3 39.303
20 95 Justs, Augusts LAT  LAMSF KTM 28:53.865 11 1:51.404 0:00.415 2:30.993 3 39.101
21 56 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Yamaha 29:03.075 11 2:00.614 0:09.210 2:29.856 4 39.398
22 44 Kojima, Yohei JPN  MFJ Suzuki 29:03.148 11 2:00.687 0:00.073 2:31.654 5 38.931
23 17 Clermont, Jason FRA  FFM Honda 29:18.478 11 2:16.017 0:15.330 2:32.000 7 38.842
24 14 Philippaerts, Deny ITA  FMI Yamaha 29:31.066 11 2:28.605 0:12.588 2:33.542 3 38.452
25 153 Maddii, Marco ITA  FMI Suzuki 29:37.997 11 2:35.536 0:06.931 2:34.064 4 38.322
26 30 Klein Kromhof, Ceriel NED  KNMV KTM 25:27.391 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:26.654 6 40.258
27 7 Sword, Stephen GBR  ACU KTM 25:37.369 10 1 lap(s) 0:09.978 2:28.627 4 39.724
28 338 Osborne, Zach USA  ACU Yamaha 27:12.331 10 1 lap(s) 1:34.962 2:32.107 2 38.815
29 620 Ramette, Thomas FRA  FFM Honda 27:31.086 10 1 lap(s) 0:18.755 2:35.865 3 37.879
30 88 Vanhove, Ronny BEL  FMB KTM 28:46.495 10 1 lap(s) 1:15.409 2:31.298 2 39.022
31 203 Picoto, Victor RSA  MSA Suzuki 29:09.142 10 1 lap(s) 0:22.647 2:35.477 2 37.973
32 519 Rombaut, Loic FRA  FFM Kawasaki 29:22.309 10 1 lap(s) 0:13.167 2:30.468 3 39.238
33 37 Teillet, Valentin FRA  FFM KTM 22:35.676 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:22.628 1 41.394
34 21 Paulin, Gautier FRA  MCM Kawasaki 20:34.153 8 3 lap(s) 1 lap(s) 2:27.812 6 39.943
35 94 Roczen, Ken GER  DMSB Suzuki 28:15.929 8 3 lap(s) 7:41.776 2:26.230 3 40.375
36 89 van Horebeek, Jeremy BEL  FMB KTM 17:23.189 7 4 lap(s) 1 lap(s) 2:22.703 3 41.373
37 101 Vanderstraeten, Mike BEL  FMB Suzuki 21:32.099 6 5 lap(s) 1 lap(s) 2:33.712 5 38.409
38 19 Vandueren, Kenny BEL  FMB KTM 5:27.688 2 9 lap(s) 4 lap(s) 2:28.510 2 39.755
39 131 Michek, Martin CZE  ACCR TM 3:41.357 1 10 lap(s) 1 lap(s) 2:37.768 1 37.422

 
Категория: Мотокросс MX | Просмотров: 1231 | Добавил: Komersant | Рейтинг: 0.0/0
Форма входа

Календарь новостей
«  Август 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Поиск

Наши партнеры



 Наш банер
 




Статистика

Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0

Copyright by MOTOCROSS-GUM © all rights reserved © Все права защищены 2009 - 2024