Руководство КТМ может спать спокойно. Программа максимум, запланированная в рамках экспансии на американский рынок успешно выполнена. И в МХ1, и в МХ2 на первых местах подиума трассы Glen Helen вчера стояли пилоты защищающие цвета команды Red Bull KTM. Об успехах Маскуина мы расскажем подробнее в следующей статье, а здесь поговорим, о том, как Каироли продолжает лидировать в чемпионате МХ1.
Надо отдать должное итальянцу за первую гонку, где он умудрился приехать первым со сломанным рычагом коробки передач. Похоже, что предварительные тренировки не прошли для него даром, ведь Каироли успешно доехал до финиша на третьей передаче. Этим героическим поступком итальянский райдер довел до полного экстаза всех, кто был на трибунах калифорнийского трека. После такого Glen Helen мог простить Тони все, и даже третье место во втором заезде, не помешало действующему чемпиону МХ1 вновь подняться на первую ступень подиума, а этого не было уже 2 этапа подряд.
Итоги первой гонки
1 Cairoli, Antonio ITA KTM 40:08.080 0:00.000
2 Alessi, Mike USA KTM 40:08.748 0:00.668
3 Nagl, Maximilian GER KTM 40:16.513 0:08.433
4 de Dycker, Ken BEL Yamaha 40:25.527 0:17.447
5 Desalle, Clement BEL Suzuki 40:38.170 0:30.090
6 Boog, Xavier FRA Kawasaki 40:44.268 0:36.188
7 Ramon, Steve BEL Suzuki 40:48.975 0:40.895
8 Guarneri, Davide ITA Honda 40:56.131 0:48.051
9 Langston, Grant RSA Yamaha 41:05.039 0:56.959
10 Chisolm, Kyle USA Yamaha 41:06.396 0:58.316
11 Philippaerts, David ITA Yamaha 41:12.035 1:03.955
12 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 41:13.468 1:05.388
13 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 41:14.294 1:06.214
14 Swanepoel, Gareth RSA Honda 41:27.065 1:18.985
15 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 41:31.302 1:23.222
16 Goncalves, Rui POR KTM 41:48.161 1:40.081
17 Hughes, Ryan USA Honda 41:58.737 1:50.657
18 Walkner, Matthias AUT KTM 42:22.873 2:14.793
19 Balbi, Antonio BRA Kawasaki 42:36.196 2:28.116
20 Soubeyras, Cedric FRA KTM 40:26.252 1 lap
Итоги второй гонки
1 Townley, Ben NZL Honda 40:44.289 0:00.000
2 Desalle, Clement BEL Suzuki 40:52.286 0:07.997
3 Cairoli, Antonio ITA KTM 40:53.817 0:09.528
4 Alessi, Mike USA KTM 40:55.602 0:11.313
5 Boog, Xavier FRA Kawasaki 41:09.558 0:25.269
6 Ramon, Steve BEL Suzuki 41:12.701 0:28.412
7 Guarneri, Davide ITA Honda 41:18.377 0:34.088
8 Boissiere, Anthony FRA TM 41:20.886 0:36.597
9 Coppins, Joshua NZL Aprilia 41:27.063 0:42.774
10 de Dycker, Ken BEL Yamaha 41:40.740 0:56.451
11 Goncalves, Rui POR KTM 41:42.942 0:58.653
12 Chisolm, Kyle USA Yamaha 42:00.333 1:16.044
13 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 42:04.404 1:20.115
14 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 42:25.104 1:40.815
15 Walkner, Matthias AUT KTM 42:44.440 2:00.151
16 Soubeyras, Cedric FRA KTM 42:50.291 2:06.002
17 Garrison, Bobby USA Husqvarna 42:51.520 2:07.231
18 Philippaerts, David ITA Yamaha 43:06.807 2:22.518
19 Soule, Justin USA Kawasaki 43:08.016 2:23.727
20 Wouts, Kevin BEL Kawasaki 41:02.583 1 lap
Итоги этапа
1 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 20 45
2 Alessi, Mike USA KTM 22 18 40
3 Desalle, Clement BEL Suzuki 16 22 38
4 Boog, Xavier FRA Kawasaki 15 16 31
5 Ramon, Steve BEL Suzuki 14 15 29
6 de Dycker, Ken BEL Yamaha 18 11 29
7 Guarneri, Davide ITA Honda 13 14 27
8 Townley, Ben NZL Honda 0 25 25
9 Chisolm, Kyle USA Yamaha 11 9 20
10 Nagl, Maximilian GER KTM 20 0 20
11 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 8 8 16
12 Goncalves, Rui POR KTM 5 10 15
13 Boissiere, Anthony FRA TM 0 13 13
14 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 6 7 13
15 Philippaerts, David ITA Yamaha 10 3 13
16 Coppins, Joshua NZL Aprilia 0 12 12
17 Langston, Grant RSA Yamaha 12 0 12
18 Walkner, Matthias AUT KTM 3 6 9
19 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 9 0 9
20 Swanepoel, Gareth RSA Honda 7 0 7
Таблица общего зачета чемпионата
1 Cairoli, A. ITA 259
2 Nagl, M. GER 218
3 Desalle, C. BEL 196
4 Philippaerts, D. ITA 184
5 de Dycker, Ken BEL 174
6 Ramon, Steve BEL 173
7 Boog, Xavier FRA 167
8 Leok, Tanel EST 135
9 Bobryshev, E. RUS 115
10 Guarneri, D. ITA 111